欢迎登录无锡市人民医院官方网站!
当前所在位置:新闻中心 >> 公告栏 >> 内容阅读
2023年紧缺性专技人才公开招聘第一批测评成绩公示一
2023年04月18日       点击数:     
2023年紧缺性专技人才公开招聘第一批测评成绩公示一
序号 岗位代码 报考岗位 抽签号 面试成绩 名次 是否进入体检
1 J1 麻醉科医师 16 85.33 1
2 J1 麻醉科医师 3 83.33 2
3 J1 麻醉科医师 10 83.33 2
4 J1 麻醉科医师 9 79 4
5 J1 麻醉科医师 13 76.33 5
6 J1 麻醉科医师 15 73.67 6
7 J1 麻醉科医师 1 73 7
8 J1 麻醉科医师 8 71.67 8
9 J1 麻醉科医师 18 69.33 9
10 J1 麻醉科医师 19 69 10
11 J1 麻醉科医师 14 68 11
12 J1 麻醉科医师 11 66.67 12
13 J1 麻醉科医师 2 66.33 13
14 J1 麻醉科医师 12 66 14
15 J1 麻醉科医师 6 65.67 15
16 J1 麻醉科医师 5 65.33 16
17 J1 麻醉科医师 4 64.33 17
18 J1 麻醉科医师 7 56.33 18
19 J2 疼痛科医师 17 73.67 1
20 J3 急诊医学科医师 34 88 1
21 J3 急诊医学科医师 36 82.67 2
22 J3 急诊医学科医师 35 79.67 3
23 J3 急诊医学科医师 41 78 4
24 J3 急诊医学科医师 40 76 5
25 J3 急诊医学科医师 37 69 6
26 J3 急诊医学科医师 39 67 7
27 J4 重症医学科医师 42 87.33 1
28 J4 重症医学科医师 30 84.33 2
29 J4 重症医学科医师 32 78.33 3
30 J4 重症医学科医师 33 74.67 4
31 J4 重症医学科医师 31 56.67 5
32 J4 重症医学科医师 38 放弃 6


打印此页】 【返回】【顶部】【关闭